Bilancia da laboratorio Sartorius Entris II BCE
Bilance da laboratorio Sartorius BCE Entris II, range di pesata parte da 60g fino a 8.200 g, con una leggibilità da 0,1mg a 1g. 12 applicazioni in...
home / Prodotti / Bilance e sistemi di pesatura / Bilance da laboratorio / Bilance Tecniche / Bilance Tecniche Sartorius Entris
Sartorius Extend: ALTA QUALITA’ al miglior prezzo di mercato. Cella monolitica a compensazione magnetica, Calibrazione Interna motorizzata per i modelli siglati con la “i” (es.: Entris4202i-1S). Incredibile velocità di pesata unita ad una estrema precisione. Pesata %, Formulazione (totale-netto), Conteggio Pezzi, 23 Unità di misura, Pesata animali, CALCOLO DELLA DENSITA’, Calcolo personalizzabile con fattore di conversione, Display retroilluminato ad alto contrasto per una visione eccezionale.
Protocollo GLP programmabile – Data e Ora, Interfaccia RS232, Alimentazione : 220 V.
OPTIONAL : Kit Determinazione densità – Cavo USB 2.0
MODELLO | PORTATA | PRECISIONE INDICAZIONE | DIMENSIONI PIATTO | LINEARITA’ | CALIBRAZ. | VERSIONE Con Calibrazione Esterna |
ENTRIS153i-1s | 150 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 0,002 g | Interna | ENTRIS153-1s |
ENTRIS323i-1s | 320 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 0,002 g | Interna | ENTRIS323-1s |
ENTRIS423i-1s | 420 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 0,002 g | Interna | ENTRIS423-1s |
ENTRIS623i-1s | 620 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 0,002 g | Interna | ENTRIS623-1s |
ENTRIS822i-1s | 820 g | 0,01 g | Ø 150 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS822-1s |
ENTRIS2202i-1s | 2200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS2202-1s |
ENTRIS3202i-1s | 3200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS3202-1s |
ENTRIS4202i-1s | 4200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS4202-1s |
ENTRIS6202i-1s | 6200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS6202-1s |
ENTRIS2201i-1s | 2200 g | 0,1 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS2201-1s |
ENTRIS5201i-1s | 5200 g | 0,1 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS5201-1s |
ENTRIS8201i-1s | 8200 g | 0,1 g | 180 x 180 mm | 0,03 g | Interna | ENTRIS8201-1s |
Modelli in Versione Approvata non disponibili
DOWNLOAD:Tipo | Nome | Size | Hits |
---|---|---|---|
![]() | Depliant-Bilance-Analitiche-Tecniche-Sartorius-Entris | (600.6 KiB) | (2) |
![]() | Manuale-bilance-Sartorius-Entris-tecniche-analitiche | (3.2 MiB) | (94) |
![]() | Schede-Bilance-Tecniche-Sartorius-Entris | (357.0 KiB) | (82) |
Bilancia da laboratorio Sartorius serie BCE Geass Torino
Bilance da laboratorio Sartorius BCE Entris II, range di pesata parte da 60g fino a 8.200 g, con una leggibilità da 0,1mg a 1g. 12 applicazioni in...
Sartorius Entris II Advanced Geass Torino
Bilance Sartorius Entris® II Advanced, con oltre 38 modelli che assicurano vantaggi come supporto del livello in tempo reale, sistemi di protezion...
bilancia Kern FKB Geass
Bilancia da Tavolo Kern Serie FKB display LCD. Applicazioni di Pesata semplice, Pesata %, miscelazione, pesata di sotto Disponibili porta...
Bilancia Elettronica Ohaus SCOUT STX con fantastico display touch-screen a colori a icone. Applicazioni di Pesata semplice, Conteggio pezzi, Pesata...