Camere Climatiche di Test
Camere per test di temperatura e umidità Aralab e Binder Range da -40/-45/-70°C a +180°C. Precisione, uniformità e gestione remota Ethernet per automotive, industria elettronica, areospace e militare.
| Range Temperatura | -52°C ...+180°C |
| Uniformità di Temperatura | da ±0,20°C a ±1,5°C |
| Range Umidità | 10...98% rH |
| Uniformità di Umidità | da ±0,5 rH a ±0,9 rH |
| Volume | 272 litri |
| Range Temperatura | -5 ºC...+60ºC |
| Uniformità di Temperatura | ±1,0ºC |
| Range Umidità | 35...98% rH |
| Uniformità di Umidità | ±2% rH |
| Volumi | da 543a 1.194 litri |
| Range Temperatura | -75ºC o -52ºC … a 180 ºC |
| Range Umidità | (solo per i modelli CT) da 10% a 98% RH |
| Volume | 300, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 litri |
| Gas | R449A (per modelli -52°C) R449A + R23 (per modelli -75°C) R449A + R23 + R290 (Modello CT 2000) |
| Range Temperatura | Testa_E Mini da -65°C o -30°C a 150°C Testa_E Compact da -80ºC o -40°C a 150ºC |
| Fluttuazione di Temperatura | Testa_E Mini ≤± 1ºC Testa_E Compact ≤± 0.5ºC |
| Volumi | Testa_E Mini | 30 litri Testa_E Compact | 60 litri |
Camere climatiche test batterie
Scopri il metodo esclusivo di GEASS per la scelta, configurazione, installazione e manutenzione della vostra camera climatica.
| Range Temperatura | -20°C ...+180°C -45°C ... +180°C -75°C ... +180°C |
| Range Umidità | 10...98% rH |
| Volumi | da 300 a 1500 litri |
| Normative | Eucar 4, Eucar 5, Eucar 6 |
Camere climatiche walk-in
Le Camere Climatiche walk-in ARALAB offrono controllo preciso di temperatura, umidità e luce. Sono ideali per applicazioni in ambito farmaceutico, alimentare e nella coltivazione delle piante.
| Range Temperatura | Lights on: 5°C…+45°C Lights off: 0°C...+45°C |
| Range Umidità | Lights on: 40 to 80% rH Lights off: 40 to 90% rH< |
| Illuminazione | +1000 umoles/m2 a 1 metro dalla luce |
| Volumi | da 10.000 a 25.000 |
| Range Temperatura | Lights on: 5°C...+45°C Lights off: 0°C...+45°C |
| Range Umidità | Lights on: 40 to 80% rH Lights off: 40 to 90% rH |
| Illuminazione | opzioni multiple, da 200 a 650 umoles/m2 a livello di impianto |
| Volumi | da 5.000 a 25.000 |
| Range Temperatura | 15°C…+45°C |
| Range Umidità | 35 to 90% rH |
| Illuminazione | luci LED da incasso installate a soffitto |
| Volumi | da 5.000 a 25.000 |
Camere di crescita
Camere di crescita Aralab e Binder con illuminazione interna. Queste camere climatiche possono generare e regolare Temperatura, Umidità e Luce per simulare condizioni climatiche con cicli giorno/notte per test sulle piante nel campo agro alimentare e delle biotecnologie.
| Range Temperatura | +5ºC ... +30ºC |
| Range Umidità | da ambiente a 5% rH |
| Volume | 600 litri |
| Range Temperatura | Lights On: +5ºC to +45ºC Lights Off: -5 ºC to +45ºC |
| Range Umidità | Lights On: 40 to 80% rH Lights Off: 40 to 95 % rH |
| Illuminazione | Diverse configurazioni |
| Volumi | da 600 a 1200 litri |
Camere di stabilità
Camere climatiche Binder e Aralab per test di stabilità in produzione e laboratorio.
Precisione e uniformità da -20°C a +100°C, conformi a ICH Q1B, gestione remota via Ethernet.
| Range Temperatura | -5 ºC...+60ºC |
| Range Umidità | 20...95% rH |
| Illuminazione | Disponibile nella versione PLH, PLH-R: Luce visibile: lampade fluorescenti HF "bianco freddo" Luce UV:lampade fluorescenti HF "UV-A" |
| Volumi | 600 e 1200 litri |
Camere per shock termico
Le Thermal shock chamber sono strumenti essenziali per testare materiali e verificarne le caratteristiche fisico-chimiche.
Disponibili in diverse configurazioni come aria-aria e liquido-liquido, con compartimenti per temperature multiple.