











Bilance industriali da pavimento e da banco Minebea Intec MiNexx® 3000
La linea di bilance industriali Minebea Intec MiNexx 3000 con portate da 3 kg a 6000 kg, soddisfa tutti gli standard industriali come ISO 14001 e DIN EN ISO 9001 e certificazioni come OIML, RoHS, Reach. Disponibili in versione ATEX per zona 1/21 e 2/22. Caratterizzata da sottostruttura a forma di V, consente una distribuzione ottimale della forza e assicura un’eccellente protezione della cella di carico ad alta precisione. Disponibili in versione da pavimento in fossa e da banco. Alta protezione stagna IP68 e IP69K.
Bilance industriali da banco Minebea Intec MiNexx® 3000
Le piattaforme di pesatura MiNexx 3000 sono le nuove bilance da banco Minebea Intec installabili su tavoli o pavimento: la caratteristica della piattaforma di pesatura MiNexx 3000 è la sottostruttura a forma di V, che sia consente sia una distribuzione ottimale della forza, sia assicura un’eccellente protezione della cella di carico ad alta precisione.
La linea di bilance da pavimento o da banco MiNexx 3000 soddisfa tutti gli standard industriali come ISO 14001 e DIN EN ISO 9001 e certificazioni come OIML, RoHS, Reach e ATEX.
È possibile scegliere tra un’ampia varietà di dimensioni, capacità, risoluzioni e materiali.
Con grado di protezione da IP67 a IP69, le piattaforme possono essere usate anche nelle condizioni ambientali più critiche e sono altamente configurabili.
Caratteristiche principali delle bilance da pavimento industriali a piattaforma
- 8 intervalli di carico da 1,5 kg a 6000 kg
- 6 dimensioni della piattaforma (da 200 x 200 mm a 2000 x 1500 mm)
- Materiale acciaio inox AISI 304/1.4301
- EMC: in conformità con EN 61326-1:2013 e RoHS EN IEC 63000:2018
- Disponibili versioni per zone ATEX 1/21 e 2/22
Specifiche tecniche della bilancia elettronica da pavimento
| NP3 S | NYP3 S | NXP3 S | NP3 P | NYP3 P | |
| Approvazioni Ex | Non Ex | Zona 2/22 | Zona 1/21 | Non Ex | Zona 2/22 |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 opzionale IP68/IP69K | IP67 | IP67 | IP66/IP67 | IP67 |
| Umidità | da 10% a 90% a 40°C | ||||
| Risoluzione (verificabile) | Fino a 6.000e | Fino a 3×3.000e | ||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (verificato, classe di accuratezza III) | da -10°C a +40°C | ||||
| Lunghezza cavo piattaforma |
3 m | ||||
| Certificati | Certificazione OIML, TEX 2/22 | ||||
Applicazioni della bilancia da pavimento
Le piattaforme di pesatura MiNexx 3000 sono le nuove bilance da banco o da pavimento Minebea Intec possono essere utilizzate per:
- controlli di peso e di completezza
- processi di dosaggio
- processi di classificazione
- processi di smistamento
- processi di conteggio
Confronta i modelli
| Codice ordinazione | Campo di pesata in kg | Dimensioni in mm |
|---|---|---|
| 1CC | 1,5 | 200 x 200 |
| 1DC | 1,5 | 320 x 240 |
| 3CC | 3 | 200 x 200 |
| 3DC | 3 | 320 x 240 |
| 3DD | 3 | 300 x 300 |
| 6CC | 6 | 200 x 200 |
| 6DC | 6 | 320 x 240 |
| 6DD | 6 | 300 x 300 |
| 15DC | 15 | 320 x 240 |
| 15DD | 15 | 300 x 300 |
| 30DD | 30 | 300 x 300 |
| 30ED | 30 | 400 x 300 |
| 30FE | 30 | 500 x 400 |
| 60DD | 60 | 300 x 300 |
| 60ED | 60 | 400 x 300 |
| 60FE | 60 | 500 x 400 |
| 60GF | 60 | 650 x 500 |
| 150FE | 150 | 500 x 400 |
| 150GF | 150 | 650 x 500 |
| 300GF | 300 | 650 x 500 |
| 60IG | 60 | 800 x 600 |
| 150IG | 150 | 800 x 600 |
| 150II | 150 | 800 x 800 |
| 300IG | 300 | 800 x 600 |
| 300II | 300 | 800 x 800 |
| 600II | 600 | 800 x 800 |
| 600LI | 600 | 1000 x 800 |
| 600LL | 600 | 1000 x 1000 |
| 600NL | 600 | 1250 x 1000 |
| 600NN | 600 | 1250 x 1250 |
| 600RN | 600 | 1500 x 1250 |
| 1500LL | 1500 | 1000 x 1000 |
| 1500NL | 1500 | 1250 x 1000 |
| 1500NN | 1500 | 1250 x 1250 |
| 1500RN | 1500 | 1500 x 1250 |
| 1500RR | 1500 | 1500 x 1500 |
| 1500WR | 1500 | 2000 x 1500 |
| 3000NL | 3000 | 1250 x 1000 |
| 3000NN | 3000 | 1250 x 1250 |
| 3000RN | 3000 | 1500 x 1250 |
| 3000RR | 3000 | 1500 x 1500 |
| 3000WR | 3000 | 2000 x 1500 |
| 6000RN | 6000 | 1500 x 1250 |
| 6000RR | 6000 | 1500 x 1500 |
| 6000WR | 6000 | 2000 x 1500 |
| Codice ordinazione | Campo di pesata in kg | Dimensioni in mm |
|---|---|---|
| 1CC | 1,5 | 200 x 200 |
| 1DC | 1,5 | 320 x 240 |
| 3CC | 3 | 200 x 200 |
| 3DC | 3 | 320 x 240 |
| 3DD | 3 | 300 x 300 |
| 6CC | 6 | 200 x 200 |
| 6DC | 6 | 320 x 240 |
| 6DD | 6 | 300 x 300 |
| 15DC | 15 | 320 x 240 |
| 15DD | 15 | 300 x 300 |
| 30DD | 30 | 300 x 300 |
| 30ED | 30 | 400 x 300 |
| 30FE | 30 | 500 x 400 |
| 60DD | 60 | 300 x 300 |
| 60ED | 60 | 400 x 300 |
| 60FE | 60 | 500 x 400 |
| 60GF | 60 | 650 x 500 |
| 150FE | 150 | 500 x 400 |
| 150GF | 150 | 650 x 500 |
| 300GF | 300 | 650 x 500 |
| 60IG | 60 | 800 x 600 |
| 150IG | 150 | 800 x 600 |
| 150II | 150 | 800 x 800 |
| 300IG | 300 | 800 x 600 |
| 300II | 300 | 800 x 800 |
| 600II | 600 | 800 x 800 |
| 600LI | 600 | 1000 x 800 |
| 600LL | 600 | 1000 x 1000 |
| 600NL | 600 | 1250 x 1000 |
| 600NN | 600 | 1250 x 1250 |
| 600RN | 600 | 1500 x 1250 |
| 1500LL | 1500 | 1000 x 1000 |
| 1500NL | 1500 | 1250 x 1000 |
| 1500NN | 1500 | 1250 x 1250 |
| 1500RN | 1500 | 1500 x 1250 |
| 1500RR | 1500 | 1500 x 1500 |
| 1500WR | 1500 | 2000 x 1500 |
| 3000NL | 3000 | 1250 x 1000 |
| 3000NN | 3000 | 1250 x 1250 |
| 3000RN | 3000 | 1500 x 1250 |
| 3000RR | 3000 | 1500 x 1500 |
| 3000WR | 3000 | 2000 x 1500 |
| 6000RN | 6000 | 1500 x 1250 |
| 6000RR | 6000 | 1500 x 1500 |
| 6000WR | 6000 | 2000 x 1500 |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo