









Bilance di precisione Ohaus Explorer EXR EXP
Bilance tecniche di precisione Ohaus serie Explorer EXR e EXP (Pro), con risoluzione di 1mg, 0,01g e 0,1g. Disponibili in portate da 220 a 12.200g. Dotate di ampio touchscreen da 7″ e di funzioni avanzate come calibrazione automatica, gestione utenti sicura e porte automatiche.
Disponibili anche modelli con omologazione. Fino a 15 applicazioni di pesata e 3000 librerie campioni. La versione EXP aggiunge messa in bolla motorizzata, porte automatiche, ionizzatore integrato, terminale e base staccabili.
Dotate di connetività completa, modalità Eco (con certificazione ACT) e stampa in conformità alla legge 690 sui preconfezionati.
Introduzione alla serie Explorer
Le bilance di precisione da laboratorio Ohaus Explorer EXR e EXP (PRO) sono la vera novità 2026 in ambito laboratorio.
Questa linea ridefinisce il concetto di pesata Premium in laboratorio, con 49 modelli di bilance Tecniche, Analitiche e Semimicro alla 5^ cifra decimale, tutte anche in versione omologata.
Le bilance Ohaus Explorer Plus EXP e EXR, sono pensate per il laboratorio farmaceutico e cosmetico, ma anche per tutti i settori (chimico, alimentare e automotive) dove è necessario tenere tutto sotto controllo come la gestione degli accessi (con 4 livelli), il controllo elettronico della livella in tempo reale (EXR) e la messa in bolla motorizzata (EXP), le Porte automatiche (EXP), la Calibrazione motorizzata, l’Audit Trail, lo ionizzatore integrato (EXP) per una pesata analitica stabile e accurata, il tutto attraverso un ampio display touch-screen grafico da 7 pollici.
Le bilance di precisione Ohaus Explorer si dividono in due versioni:
- Explorer Precision EXR | bilance con 11 applicativi, livellamento digitale e allestimento comfort
- Explorer Precision EXP Plus | bilance con 15 applicativi, terminale e base separabili e allestimento premium con livellamento motorizzato su tutti i modelli
Il titolo: Le bilance Semi-micro diventa Le bilance di precisione professionali Semi-micro
La serie Explorer EXR e EXP mette a disposizione 12 modelli per ciascuna versione
- EXP223/AD | Portata 220g e risoluzione 1mg
- EXP423/AD | Portata 420g e risoluzione 1mg
- EXP623/AD | Portata 620g e risoluzione 1mg
- EXP1203/AD | Portata 1.200g e risoluzione 1mg
- EXP2202 | Portata 2.200g e risoluzione 0,01g
- EXP4202 | Portata 4.200g e risoluzione 0,01g
- EXP6202 | Portata 6.200g e risoluzione 0,01g
- EXP8202 | Portata 8.200g e risoluzione 0,01g
- EXP12202 | Portata 12.200g e risoluzione 0,01g
- EXP6201 | Portata 6.200g e risoluzione 0,1g
- EXP8201 | Portata 8.200g e risoluzione 0,1g
- EXP10201 | Portata 10.200g e risoluzione 0,1g
- EXR223 | Portata 220g e risoluzione 1mg
- EXR423 | Portata 420g e risoluzione 1mg
- EXR623 | Portata 620g e risoluzione 1mg
- EXR1203 | Portata 1.200g e risoluzione 1mg
- EXR2202 | Portata 2.200g e risoluzione 0,01g
- EXR4202 | Portata 4.200g e risoluzione 0,01g
- EXR6202 | Portata 6.200g e risoluzione 0,01g
- EXR8202 | Portata 8.200g e risoluzione 0,01g
- EXR12202 | Portata 12.200g e risoluzione 0,01g
- EXR6201 | Portata 6.200g e risoluzione 0,1g
- EXR8201 | Portata 8.200g e risoluzione 0,1g
- EXR10201 | Portata 10.200g e risoluzione 0,1g
Tutte le versioni, a richiesta, possono essere omologate.
Bilancia elettronica di precisione: applicativi di pesata
- Pesata di base
per determinare il peso degli oggetti nell’unità di misura selezionata.
a. Stampa Batch (funzionalità software dell’applicazione Pesata di Base)
consente agli utenti di registrare e stampare un elenco di pesi campione, con la capacità di gestire fino a 999 unità campione in un singolo batch. - Conteggio Pezzi
visualizza il numero di pezzi o parti basandosi sul peso medio di un singolo pezzo. Verifica se i pezzi del campione corrente rientrano nelle tolleranze stabilite. - Controllo Contegglo
consente di controllare se i pezzi del campione attuale rientrano nelle tolleranze previste. - Pesata Percentuale
visualizza il peso attuale come percentuale di un peso di riferimento. - Controllo Peso
consente di controllare se il peso attuale rientra nelle tolleranze previste. - Pesata Dinamica
per pesare oggetti non stabili, come animali, garantendo misurazioni accurate anche in condizioni di movimento. - Totallzzazione
per sommare i pesi di più campioni e riportare i dati statistici relativi alla serie di campioni, consentendo un’analisi completa e precisa. - Formulazione
per combinare vari elementi in quantità proporzionate, garantendo miscele precise e bilanciate secondo le specifiche desiderate. - Pesata Differenziale
per calcolare la differenza di peso tra più campioni prelevati in momenti diversi, permettendo un monitoraggio accurato delle variazioni nel tempo. - Determinazione della densità
per calcolare la densità di un solido o di un liquido, garantendo misurazioni precise e affidabili delle proprietà fisiche del materiale. - Salva picco
per catturare il peso massimo in una serie di pesate, assicurando che il valore più elevato venga registrato con precisione durante il processo di misurazione. - Regolazlone Plpette [solo EXP]
per calcolare l’inesattezza e l’imprecisione delle pipette, utilizzata per verificare se la dosatura di una pipetta rientra nelle tolleranze previste. - SQC [solo EXP]
Per determinare l’omogeneità nei lotti nel tempo. - Variazione del Peso di Riempimento [Solo EXP]
Per valutare l’uniformità del peso di un campione erogato in un contenitore o stampo durante l’intero processo di produzione. - Controllo portata [solo EXP]
Per gestire il volume o la massa di un fluido (liquido o gas) che attraversa un sistema di pompaggio in un determinato intervallo di tempo.
I vantaggi principali di tutte le bilance EXPLORER:
- Esperienza intuitiva: Ampio touchscreen in vetro da 7 pollici per una navigazione semplice, controllo digitale del livellamento e gestione di funzioni e dati semplificata. Installazione semplice e immediata “plug&play”.
- Precisione costante e prestazioni eccezionali: calibrazione automatica interna per garantire misurazioni precise. Piatto quadrato a griglia con cella di carico protetta, sensori ambientali di temperatura, umidità e pressione barometrica per risultati stabili.
- Gestione dati avanzata: gestione utenti a 4 livelli con protezione tramite password, registro di sistema per memorizzare 100.000 dati di pesata e registri di modifica del dispositivo, sincronizzazione oraria NTP.
- Connettività e integrazione dati: connessione HID a PC o tastiera senza driver, porte multiple tra cui 2 USB Type-A, USB Type-C, Ethernet LAN, RS232. Bluetooth e Wi-Fi opzionali. Integrazione diretta con sistemi di gestione informazioni (LIMS).
- Impegno ambientale: modalità ECO per il risparmio energetico che riduce il consumo del 65% durante i periodi di inattività. Imballaggi ridotti per minimizzare i costi di spedizione e gli sprechi.
Caratteristiche aggiuntive di alto livello delle bilance Explorer Plus EXP:
- Livellamento senza sforzo: Il sistema di livellamento motorizzato con bolla digitale garantisce che la tua bilancia sia perfettamente livellata con un solo tocco, risparmiando tempo e riducendo gli errori di configurazione.
- Posizionamento semplice: Il terminale e la base staccabili ti permettono di posizionare facilmente la bilancia in spazi di laboratorio ridotti o all’interno di cappe aspiranti, ottimizzando il tuo spazio di lavoro senza compromessi.
- Operatività semplificata e sicura: Le porte automatiche, dotate di sicurezza anti-inclinazione, garantiscono un funzionamento fluido mantenendo la tua sicurezza e prevenendo la contaminazione del campione. Il nuovo piatto di pesata quadrato e i kit per la pesatura di campioni da laboratorio – inclusi supporti per tubi, aghi, fibre filtranti e supporto per evaporatori rotanti – migliorano la preparazione dei campioni.
- Monitoraggio del peso in tempo reale: Le luci di stato personalizzabili ti tengono informato istantaneamente sullo stato del processo di pesata, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro.
- Sicurezza migliorata e gestione degli utenti: Il login tramite impronta digitale supporta fino a 100 utenti, con un registro completo di 100.000 voci, garantendo un accesso sicuro e tracciabile, ideale per ambienti regolamentati.
- Flusso di Lavoro: Accedi a 3000 librerie di campioni condivise tra applicazioni di pesata speciali, consentendoti di gestire flussi di lavoro complessi con facilità e precisione.
- Stabilità Migliorata: Gli ionizzatori integrati neutralizzano le cariche statiche nella camera di pesata, migliorando l’affidabilità delle misurazioni.
- Adattamento Ambientale: Piattaforma con cella di carico digitale combinata con tre sensori ambientali che monitorano temperatura, umidità e pressione dell’aria, garantendo misurazioni accurate adattate alle condizioni del tuo laboratorio.
Confronta i modelli
| MODELLO | Portata | Risoluzione | Piatto | Tempo di stabilizzazione | Disponibilità omologazione | Calibrazione | Applicativi di pesata | Allestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | 220g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP423/AD | 420g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP623/AD | 620g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP1203/AD | 1.200g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP2202 | 2.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP4202 | 4.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP6202 | 6.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP8202 | 8.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP12202 | 12.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP6201 | 6.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP8201 | 8.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP10201 | 10.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXR223 | 220g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR423 | 420g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR623 | 620g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR1203 | 1.200g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR2202 | 2.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR4202 | 4.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR6202 | 6.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR8202 | 8.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR12202 | 12.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR6201 | 6.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR8201 | 8.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR10201 | 10.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| MODELLO | Portata | Risoluzione | Piatto | Tempo di stabilizzazione | Disponibilità omologazione | Calibrazione | Applicativi di pesata | Allestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | 220g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP423/AD | 420g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP623/AD | 620g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP1203/AD | 1.200g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Porte automatiche, ionizzatore integrato |
| EXP2202 | 2.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP4202 | 4.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP6202 | 6.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP8202 | 8.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP12202 | 12.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP6201 | 6.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP8201 | 8.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXP10201 | 10.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, motorizzata | 15 | Standard |
| EXR223 | 220g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR423 | 420g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR623 | 620g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR1203 | 1.200g | 1mg | 130x130mm | ≤1,5s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR2202 | 2.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR4202 | 4.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR6202 | 6.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR8202 | 8.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR12202 | 12.200g | 0,01g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR6201 | 6.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR8201 | 8.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
| EXR10201 | 10.200g | 0,1g | 201x178mm | ≤1s | Si | Interna, manuale | 11 | Standard |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo
Prodotti correlati