



Densimetri da banco KEM serie DA-8xx
Densimetri da banco Serie DA-8xx della KEM, disponibili in tre modelli.
Disponibile con risoluzione con 4, 5 o 6 cifre decimali.
Determinazione della densità con il metodo a capillare oscillante. Disponibile nella versione con pompa ad aria, peristaltica o pompa per 2/3 solventi per un sistema semi-automatico.
Dotati di una funzione di stabilizzazione della temperatura integrata, che consente di misurare la densità/peso specifico alla temperatura desiderata. Campionatore disponibile come accessorio.
Piena conformità alle norme ASTM relative al settore petrolchimico e adattabilità a norme CFR21.
Caratteristiche principali
I densimetri della serie DA-800 misurano la densità/peso specifico dei campioni liquidi utilizzando un sensore oscillante per determinare la frequenza di risonanza. Inoltre, gli strumenti sono in grado di calcolare la concentrazione del campione in base a formule e tabelle standard comunemente utilizzate nel settore.
Disponibile in 3 modelli.
La misurazione può essere effettuata con un campione minimo di 1 ml (se iniettato manualmente) e in soli 10 secondi per un campione a temperatura stabilizzata (quando la correzione della viscosità è disattivata). Tutti i modelli della gamma DA-800 sono dotati di serie della funzione di correzione della viscosità.
L’interfaccia migliorata per supportare una varietà di utilizzi, come una struttura separata per l’unità operativa (tablet/PC) e l’unità di misurazione, la connessione LAN wireless e il collegamento di più unità conteporanemente.
Piena conformità alle norme ASTM relative al settore petrolchimico e adattabilità a norme CFR21.
Caratteristiche ulteriori
Disponibile nella versione con pompa ad aria, peristaltica o pompa per 2/3 solventi per un sistema semi-automatico.
Possibilità di creazione di un sistema fino a quattro densimetri sotto un unica unità di controllo. Possibilità di impilamento dei densimetri per limitare lo spazio di ingombro.
La serie DA-8xx, con opzione di conformità alle norme CFR21, è dotata di archivio e gestione dati, con opzioni di recupero dei dati cancellati e salvataggio.
Sistema di gestione degli utenti con gerarchia degli utenti.
Dotato di funzione di firma digitale per l’autenticazione dei dati raccolti e AUDIT trail una registrazione cronologica delle attività eseguite sul sistema, sufficiente a garantire la ricostruzione, la revisione, l’esame della sequenza di attività che hanno condotto al record finale.
Confronta i modelli
| SPECIFICHE TECNICHE | DA-840 | DA-850 | DA-860 |
|---|---|---|---|
| Range di densità | da 0 a 3 g/cm3 | da 0 a 3 g/cm3 | da 0 a 3 g/cm3 |
| Metodo di misurazione | Metodo a capillare oscillante | Metodo a capillare oscillante | Metodo a capillare oscillante |
| Range di Temperatura del campione | da 0 a 100°C | da 0 a 100°C | da 0 a 100°C |
| Risoluzione decimale | 4 cifre decimali | 5 cifre decimali | 6 cifre decimali |
| Viscosità massima dei campione | 1.500 mPas | 1.500 mPas | 1.500 mPas |
| Accuratezza densità | 0.00005 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000003 g/cm3 |
| Accuratezza temperatura | ±0.05℃ | ±0.03℃ | ±0.02℃ |
| Ripetibilità | 0.00005 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
| Riproducibilità | 0.00005 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000002 g/cm3 |
| Interfacce | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
| Alimentazione | AC100/240 V | 50/60 Hz | AC100/240 V | 50/60 Hz | AC100/240 V | 50/60 Hz |
| Dimensioni | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm |
| Peso | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| SPECIFICHE TECNICHE | DA-840 | DA-850 | DA-860 |
|---|---|---|---|
| Range di densità | da 0 a 3 g/cm3 | da 0 a 3 g/cm3 | da 0 a 3 g/cm3 |
| Metodo di misurazione | Metodo a capillare oscillante | Metodo a capillare oscillante | Metodo a capillare oscillante |
| Range di Temperatura del campione | da 0 a 100°C | da 0 a 100°C | da 0 a 100°C |
| Risoluzione decimale | 4 cifre decimali | 5 cifre decimali | 6 cifre decimali |
| Viscosità massima dei campione | 1.500 mPas | 1.500 mPas | 1.500 mPas |
| Accuratezza densità | 0.00005 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000003 g/cm3 |
| Accuratezza temperatura | ±0.05℃ | ±0.03℃ | ±0.02℃ |
| Ripetibilità | 0.00005 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
| Riproducibilità | 0.00005 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000002 g/cm3 |
| Interfacce | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
| Alimentazione | AC100/240 V | 50/60 Hz | AC100/240 V | 50/60 Hz | AC100/240 V | 50/60 Hz |
| Dimensioni | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm | 295 (W) x 330 (D) x 255 (H) mm |
| Peso | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo