







Termostati a Immersione IKA IC e ICC – Kit Vasche
La serie IC e ICC di termocircolatori a bagno IKA offre controllo termico preciso da temperatura ambiente fino a 250 °C per la serie IC e 150°C per la serie ICC, fino a una stabilità di ± 0,01 K. Possibilità di includere serpentine di raffreddamento, per raggiungere temperature minime di -20°C.
Disponibili svariati formati di vasche in abbinamento.
Per le informazioni complete sui termostati a immersione visitare le pagine:
Composizione del kit
Kit Termostato a immersione + vasca IKA. Diverse combinazioni disponibili a scelta, tenendo in considerazione:
- Modello termostato a immersione e relative caratteristiche tecniche (ICC 100/150 Lite, ICC Basic/Control, ICC Basic/Control)
- Dimensione della vasca (disponibile in diverse taglie)
- Senza o con coperchio (per uso della sola vasca o anche per circuiti esterni)
- Materiale della vasca (plastica o acciaio INOX)
Consulta la seguente tabella per conoscere tutte le possibili combinazioni possibili.
Confronta i modelli
| Pacchetti | Composizione Kit | Display | T max | T. min con serpentina refrigerante (opz.) | Stabilità temperatura (DIN 12876) | Pompa pressione/aspirazione | Materiale vasca | Volume vasca (l) | Dimensioni Vasca (mm) | Coperchio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC 100 lite eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +100 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Plastica | 8 | 188*105 | |
| ICC 100 lite eco 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +100 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Plastica | 18 | 245x305 | |
| ICC 150 lite pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | |
| ICC 150 lite pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC 150 lite pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | |
| ICC basic eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Plastica | 8 | 188*105 | |
| ICC basic pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | |
| ICC basic pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC basic eco 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Plastica | 18 | 245*309 | |
| ICC basic pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 188*105 | |
| ICC Control eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Plastica | 8 | 195*100 | |
| ICC control pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 255*127 | |
| ICC control pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC control eo 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Plastica | 18 | 245*305 | |
| ICC control pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | |
| ICC 150 lite pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC 150 lite pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Basic eco 8 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 8 | 188*105 | Si |
| ICC Basic pro 9 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC Basic pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Basic eco 18 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 18 | 245*305 | Si |
| ICC Basic pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | Si |
| ICC Control eco 8 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 8 | 188*100 | Si |
| ICC Control pro 9 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC Control eco 18 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 18 | 245*305 | Si |
| ICC Control pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Control pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | Si |
| IC basic pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*80 | Si |
| IC Basic pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*262 | Si |
| IC Control pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*80 | Si |
| IC Control pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*262 | Si |
| Pacchetti | Composizione Kit | Display | T max | T. min con serpentina refrigerante (opz.) | Stabilità temperatura (DIN 12876) | Pompa pressione/aspirazione | Materiale vasca | Volume vasca (l) | Dimensioni Vasca (mm) | Coperchio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC 100 lite eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +100 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Plastica | 8 | 188*105 | |
| ICC 100 lite eco 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +100 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Plastica | 18 | 245x305 | |
| ICC 150 lite pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | |
| ICC 150 lite pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC 150 lite pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | |
| ICC basic eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Plastica | 8 | 188*105 | |
| ICC basic pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | |
| ICC basic pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC basic eco 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Plastica | 18 | 245*309 | |
| ICC basic pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 188*105 | |
| ICC Control eco 8 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Plastica | 8 | 195*100 | |
| ICC control pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 9 | 255*127 | |
| ICC control pro 12 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | |
| ICC control eo 18 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Plastica | 18 | 245*305 | |
| ICC control pro 20 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | No | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | |
| ICC 150 lite pro 9 | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC 150 lite pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | LED | +150 °C | -25°C | ± 0,05 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Basic eco 8 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 8 | 188*105 | Si |
| ICC Basic pro 9 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC Basic pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Basic eco 18 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 18 | 245*305 | Si |
| ICC Basic pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,02 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | Si |
| ICC Control eco 8 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 8 | 188*100 | Si |
| ICC Control pro 9 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 9 | 195*100 | Si |
| ICC Control eco 18 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Plastica | 18 | 245*305 | Si |
| ICC Control pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*127 | Si |
| ICC Control pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +150 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 18 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*309 | Si |
| IC basic pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*80 | Si |
| IC Basic pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*262 | Si |
| IC Control pro 12 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 12 | 255*80 | Si |
| IC Control pro 20 c | Termostato a immersione + Vasca | TFT - wireless | +250 °C | -20°C | ± 0,01 °C | Si, 31 l/min | Acciaio INOX | 20 | 255*262 | Si |
Download
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo
Prodotti correlati
I bagni termostatici IKA serie HBC sono bagni circolatori riscaldanti con un range di temperatura da +10°C dalla temperatura ambientale fino a +250°C. Alta stabilità di temperatura ±0.02°C/0.01°C. Integrabili con serpentina di raffreddamento opzionale per raggiungere temperature minime di -20°C.
Dotati di pompa integrata per la circolazione, con aspirazione di 0.45 bar e pressione di 0.61 bar.
Disponibili in due modelli, HBC 5 e HBC 10, entrambi disponibili nella versione basic e control.
Dotate di vasche in acciaio inox da 5-7 o 8-11 litri, offrendo controllo preciso, sicurezza di alto livello (classe III FL), interfacce USB/RS232 e, nei modelli control, display TFT e controller wireless WiCo per un utilizzo flessibile e sicuro.
I circolatori termici IKA serie CBC 5 sono chiller con riscaldamento con un range di temperatura impostabile da -25°C a +200°C. Volume di riempiento dai 5 ai 7 litri, con un flusso massimo della pompa di 31 litri al minuto.
Disponibile in due modelli; CBC 5 basic e CBC 5 control. Alimentazione con gas eco-friendly R290.
Stabilità della temperatura di ±0,02 °C per la versione basic, ±0,01 °C per quella control.
Adatti a viscosimetri, reattori e incubatori, offrono funzioni avanzate di controllo digitale, pompe a velocità regolabile e interfacce software, garantendo risultati affidabili in laboratori di ricerca e industria.
La serie IKA HRC offre chiller refrigerati e riscaldati compatti, efficienti e versatili, con un ampio intervallo di temperatura da -30 °C a 100 °C.
Disponibile in 3 modelli; HRC 2 Lite (range di temperatura -10°C | +100°C), HRC 2 Basic (range di temperatura -20°C | +100°C), HRC 2 Control (range di temperatura -30°C | +100°C).
Adatti a numerose applicazioni di laboratorio, sono integrati di pompa di pressione e aspirazione (flusso fino a 21 l/min per HRC 2 Basic e Control, 18 l/min per HRC 2 Lite).