
Titolatore coulometrico Karl Fischer Kem mkc-710 b
Titolatore coulometrico Karl Fischer Kem mkc-710 b
Titolatore Karl Fischer Coulometrico Kem MKC-710 B, cella con diaframma (D) o senza diaframma (N).
Operatività display LCD retro illuminato.
Caratteristiche display e tastiera: display LCD.
Processi di titolazione possibili: titolazione Karl Fischer Coulometrica diretta ed indiretta, N° di Bromo drift, pre titolazione.
Modo di titolazione: titolazione bi amperometrica a punto finale tramite generazione di corrente.
Range di lavoro: 10 ug….300 ug., deviazione standard migliore dello 0,3%.
Calcoli: in concentrazione, statistica dati processati (media, SD e RSD), possibilità di esprimere la concentrazione unità diverse per ogni analisi,
ricalcolo dei valori memorizzati.
Memoria interna: per 20 metodi, 50 risultati.
Collegamenti: SS BUS per motori buretta esterni, RS 232C (n° 2) per stampante, PC, bilancia, USB per scarico dati (pdf) tramite chiavetta /
collegamento a tastiera alfanumerica esterna / lettore di codice a barre, ad evaporatore esterno ADP-611S (funionamento manuale).
Conformità GLP: data ed ora, metodo, nome operatore, etc. (report GLP configurabile per la stampa), accesso utenti tramite password.
Dimensioni e peso: Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88, peso 4 Kg.
Schermo LxPxA (mm): 225x190x42.
Condizioni ambientali consentite: 5….35°C, massimo 85% umidità relativa (non condensata).
Alimentazione: AC 100…240 V +- 10%, 50/60 Hz.
Dotazione di base: vaso di reazione a tenuta, cella generazione corrente con o senza diaframma secondo configurazione prescelta, elettrodo
doppio Pt con cavo, agitatore magnetico completo di ancoretta, confezione da 5 g di grasso per smerigli.
Certificazione CE. EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 RE: direttiva. Burette EBU: FCC parte 15 Sottoparte C FCC ID: 2ABSVEBU01.
SPECIFICHE:
| Type | Karl Fischer Moisture Titrator | |
|---|---|---|
| Model | MKV-710B | |
| Product configuration | MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit | |
| Measuring method | Karl Fischer Volumetric titration | |
| Measuring range | 1) Water content : 0.1 to 500mgH2O (depends on KF reagent factor) 2) Concentration : 10ppm to 100%H2O |
|
| Burette precision | 10mL burette +/- 0.015mL ; reproducibility +/- 0.005mL | |
| Endpoint detection | By polarized potential level detected with a twin platinum electrode | |
| EP sense method | Detection of potential level maintained during preset end time. End time range : 1 to 99s |
|
| Titration form | Normal titration / Back titration (Option additional burette required) | |
| Required solvent | 30 to100mL (in S-type titration vessel) | |
| Method | 20 | |
| Key operation | Sheet key | |
| Displays | 1) Black and white LED-backlit LCD 2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish 3) 1-channel display |
|
| Calculation | Concentration of water content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank value and factor value | |
| Data storage | 100 samples | |
| GLP conformance | Registration of operator /Record of check results / Record of factor measurement / Management of conduction time | |
| External I/O | RS-232C port x2 : for Dot matrix printer , Electronic balance , Data Capture Software (SOFT-CAP) USB×1 : for USB flash drive , Thermal printer , Keyboard , Barcode reader , Foot switch , USB HUB , Android device |
|
| Extensibility | Automatic piston burette : Can control max 2 burette drives (Including two built-in burette drives) |
|
| Ambient condition | 1) Temperature | 5 to 35°C |
| 2) Humidity | 85%RH or below (no condensation) | |
| Power source | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz | |
| Power consumption | Main unit | Approx. 20W |
| Printer | Approx.7W | |
| Dimensions | Titration unit | 141(W) x 292(D) x 367(H) mm (not incl. tubing) |
| Stirrer | 107(W) x 206(D) x 322(H) mm (not incl. Solvent Change unit) | |
| Solvent Change Unit | 240(W) x 140(D) x 400(H) mm (not incl. tubing) | |
| Printer | 106(W) x 180(D) x 88(H) mm | |
| Weight | Titration unit | Approx.4.0kg |
| Stirrer | Approx.2.0kg | |
| Solvent Change Unit | Aprox.0.6kg | |
| Printer | Aprox.0.4kg | |
| Conformity standard | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |
|
Confronta i modelli
| Type | Karl Fischer Moisture Titrator |
|---|---|
| Model | MKV-710B |
| Product configuration | MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit |
| Measuring method | Karl Fischer Volumetric titration |
| Measuring range | 1) Water content : 0.1 to 500mgH2O (depends on KF reagent factor) 2) Concentration : 10ppm to 100%H2O |
| Burette precision | 10mL burette +/- 0.015mL ; reproducibility +/- 0.005mL |
| Endpoint detection | By polarized potential level detected with a twin platinum electrode |
| EP sense method | Detection of potential level maintained during preset end time. End time range : 1 to 99s |
| Titration form | Normal titration / Back titration (Option additional burette required) |
| Required solvent | 30 to100mL (in S-type titration vessel) |
| Method | 20 |
| Key operation | Sheet key |
| Displays | 1) Black and white LED-backlit LCD 2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish 3) 1-channel display |
| Calculation | Concentration of water content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank value and factor value |
| Data storage | 100 samples |
| GLP conformance | Registration of operator /Record of check results / Record of factor measurement / Management of conduction time |
| External I/O | RS-232C port x2 : for Dot matrix printer , Electronic balance , Data Capture Software (SOFT-CAP) USB×1 : for USB flash drive , Thermal printer , Keyboard , Barcode reader , Foot switch , USB HUB , Android device |
| Extensibility | Automatic piston burette : Can control max 2 burette drives (Including two built-in burette drives) |
| Ambient condition | 1) Temperature : 5 to 35°C 2) Humidity : 85%RH or below (no condensation) |
| Power source | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz |
| Power consumption | Main unit : Approx. 20W Printer : Approx. 7W |
| Dimensions | Titration unit : 141(W) x 292(D) x 367(H) mm (not incl. tubing) Stirrer : 107(W) x 206(D) x 322(H) mm (not incl. Solvent Change unit) Solvent Change Unit : 240(W) x 140(D) x 400(H) mm (not incl. tubing) Printer : 106(W) x 180(D) x 88(H) mm |
| Weight | Titration unit : Approx.4.0kg Stirrer : Approx.2.0kg Solvent Change Unit : Aprox.0.6kg Printer : Aprox.0.4kg |
| Conformity standard | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |
| Type | Karl Fischer Moisture Titrator |
|---|---|
| Model | MKV-710B |
| Product configuration | MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit |
| Measuring method | Karl Fischer Volumetric titration |
| Measuring range | 1) Water content : 0.1 to 500mgH2O (depends on KF reagent factor) 2) Concentration : 10ppm to 100%H2O |
| Burette precision | 10mL burette +/- 0.015mL ; reproducibility +/- 0.005mL |
| Endpoint detection | By polarized potential level detected with a twin platinum electrode |
| EP sense method | Detection of potential level maintained during preset end time. End time range : 1 to 99s |
| Titration form | Normal titration / Back titration (Option additional burette required) |
| Required solvent | 30 to100mL (in S-type titration vessel) |
| Method | 20 |
| Key operation | Sheet key |
| Displays | 1) Black and white LED-backlit LCD 2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish 3) 1-channel display |
| Calculation | Concentration of water content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank value and factor value |
| Data storage | 100 samples |
| GLP conformance | Registration of operator /Record of check results / Record of factor measurement / Management of conduction time |
| External I/O | RS-232C port x2 : for Dot matrix printer , Electronic balance , Data Capture Software (SOFT-CAP) USB×1 : for USB flash drive , Thermal printer , Keyboard , Barcode reader , Foot switch , USB HUB , Android device |
| Extensibility | Automatic piston burette : Can control max 2 burette drives (Including two built-in burette drives) |
| Ambient condition | 1) Temperature : 5 to 35°C 2) Humidity : 85%RH or below (no condensation) |
| Power source | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz |
| Power consumption | Main unit : Approx. 20W Printer : Approx. 7W |
| Dimensions | Titration unit : 141(W) x 292(D) x 367(H) mm (not incl. tubing) Stirrer : 107(W) x 206(D) x 322(H) mm (not incl. Solvent Change unit) Solvent Change Unit : 240(W) x 140(D) x 400(H) mm (not incl. tubing) Printer : 106(W) x 180(D) x 88(H) mm |
| Weight | Titration unit : Approx.4.0kg Stirrer : Approx.2.0kg Solvent Change Unit : Aprox.0.6kg Printer : Aprox.0.4kg |
| Conformity standard | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo