
Titolatore Volumetrico Karl Fischer Mkv-710 S
Titolatore Karl Fischer volumetrico Range di lavoro: 10 ppm….100% acqua, buretta intercambiabile: da 10 ml, pre titolazione. Modello intermedio: potente e performante e molto semplice da utilizzare grazie allo schermo touch screen. Possibilità di collegamento a device Android. 120 metodi, 500 risultati.
Descrizione
Titolatore Karl Fischer Volumetrico Kem MKV-710 S operatività “Touch Pannel”, schermo a colori con
visualizzazione grafica on line dei processi di titolazione.
Caratteristiche display e tastiera: schermo 8,4 pollici, a colori, LCD 800 x 600 dots.
Processi di titolazione possibili: titolazione Karl Fischer Volumetrica diretta ed indiretta, standardizzazione del reattivo titolante (calcolo del
fattore), drift, pre titolazione.
Modo di titolazione: titolazione bi amperometrica a punto finale.
Range di lavoro: 10 ppm….100% acqua.
Aggiunte durante le titolazioni: modulate in funzione del contenuto di acqua rilevato.
Calcoli: in concentrazione, statistica dati processati (media, SD e RSD), memorizzazione e media fattori reattivi titolanti, memorizzazione e media
bianchi, possibilità di esprimere la concentrazione unità diverse per ogni analisi, ricalcolo dei valori memorizzati.
Memoria interna: per 120 metodi, 500 risultati.
Buretta intercambiabile: da 10 ml. montata su motore passo passo 20.000 passi (precisione +- 0,005 ml).
Collegamenti: SS BUS per motori buretta esterni, RS 232C (n° 2) per stampante, PC, bilancia, USB per scarico dati (pdf) tramite chiavetta /
collegamento a tastiera alfanumerica esterna / lettore di codice a barre, ad evaporatore esterno ADP-611S.
Conformità GLP: data ed ora, metodo, nome operatore, etc. (report GLP configurabile per la stampa), accesso utenti tramite password.
Dimensioni e peso: Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88, peso 4 Kg.
Schermo LxPxA (mm): 225x190x42.
Condizioni ambientali consentite: 5….35°C, massimo 85% umidità relativa (non condensata).
Alimentazione: AC 100…240 V +- 10%, 50/60 Hz.
Dotazione di base: vaso di reazione a tenuta, elettrodo doppio Pt con cavo, agitatore magnetico completo di ancoretta, confezione da 5 g. di
grasso per smerigli.
Certificazione CE. EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 RE: direttiva. Burette EBU: FCC parte 15 Sottoparte C FCC ID: 2ABSVEBU01
SPECIFICHE TITOLATORE KARL FISCHER :
| Tipo | Titolatore Karl Fischer Moisture Titrator | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelli | MKV-710S | MKV-710M | |||||||||||||||||||||||||
| Configurazione prodotto | MCU-710S+MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit | MCU-710M+MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit | |||||||||||||||||||||||||
| Metodo di misura | Karl Fischer Volumetric titration | ||||||||||||||||||||||||||
| Range di misura | 1) Contenuto di acqua: 0.1 … 500mgH2O (dipende dal fattore del reagente KF) 2) Concentrazione : 10ppm … 100%H2O |
||||||||||||||||||||||||||
| Precisione delle burette | 10mL burette +/- 0.015mL ; riproducibilità +/- 0.005mL | ||||||||||||||||||||||||||
| Fine titolazione | Attraverso la polarizzazione dell’elettrodo con due puntali al platino | ||||||||||||||||||||||||||
| EP sense method | Detection of potential level maintained during preset end time. End time range : 1 to 99s |
||||||||||||||||||||||||||
| Titration form | Normal titration / Back titration (Option additional burette required) | ||||||||||||||||||||||||||
| Required solvent | 30 to 100mL (in S-type titration vessel) | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di metodi | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tasti operativi | Touch panel | ||||||||||||||||||||||||||
| Display | 1) 8.4-inch color LCD 800 x 600 dots | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish / German / French | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) 1-channel display | 3) Simultaneous 4-channel display (Can also display Automatic Potentiometric Titrator simultaneously) | ||||||||||||||||||||||||||
| Calcoli | Concentration of water content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank value and factor value | ||||||||||||||||||||||||||
| Memoria del titolatore | 500 campioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Conformità GLP | Registration of operator / User group administration Titrant : Reminder of factor measurement date / Alarm to indicate remaining reagent / Reminder of piston replacement date / Reminder of reagent replacement date / History of factor measurement Check performance : Reminder of scheduled check date / Record of check results Management of conduction time : Display of operating time |
||||||||||||||||||||||||||
| Uscite I/O | RS-232C port x4 : for Dot matrix printer , Electronic balance , Data Capture Software (SOFT-CAP) , Evaporator USB ×1 : for USB flash drive , A4 printer , Thermal printer , Keyboard , Barcode reader , Foot switch , USB HUB |
||||||||||||||||||||||||||
| – | LAN ×1 : for Personal computer (PC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Extensibilità | – | Measuring instrument : Automatic Potentiometric Titrator (AT-710) , Karl Fischer Moisture Titrator (MKV-710/MKC-710) Three of these instruments can be added. |
|||||||||||||||||||||||||
| Automatic piston burette : Can control max 2 burette drives (Including two built-in burette drives) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator ADP-611 | |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dimensionsi |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Conformity standard | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |
||||||||||||||||||||||||||
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo
5 to 35°C