





Descrizione
Agitatori magnetici IKA serie C-MAG con piastra totalmente in ceramica. Disponibile con e senza riscaldamento della piastra.
Caratteristiche principali
La serie C-MAG di IKA comprende diversi modelli di agitatori magnetici con diversi range di volumi, tutti dotati di piastra in ceramica quadrata.
I modelli C-MAG MS sono le versioni entry-level, senza piastra riscaldante, con prestazioni ottimali nelle più comuni operazioni di laboratorio.
I modelli C-MAG HS integrano anche la piastra riscaldante, con la conseguente selezione, tramite manopola, della temperatura della piastra in ceramica.
I modelli C-MAG HS Digital, hanno integrato un display LCD che mostra temperatura impostata e registrata.
Infine, C-MAG HS 7 CONTROL presenta un display migliorato con possibilità di impostazione di timer e conteggio, oltre che la possibilità di aggiornamenti del firmware rilasciati da IKA. Il volume di agitazione massimo per questo modello è di 20 litri (H2O).
Confronta i modelli
| DATI TECNICI | C-MAG MS (4 - 7 - 10) | C-MAG HS (4 - 7 - 10) | C-MAG HS Digital (4 - 7 - 10) | C-MAG HS 7 Control |
|---|---|---|---|---|
| Display | Non disponibile | Si, solo temperatura impostata | Si, LCD | Si, LCD |
| Volume di agitazione massimo (H2O) | 5 - 10 - 15 litri | 5 - 10 - 15 litri | 5 - 10 - 15 litri | 20 litri |
| Range di Velocità | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto |
| Potenza di riscaldamento | Non disponibile | 250 - 1.000 - 1.500 W | 250 - 1.000 - 1.500 W | 1.000 W |
| Temperatura di riscaldamento | Non disponibile | 50 - 500°C | 50 - 500°C | fino a 500°C |
| Materiale della piastra | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
| Dimensione della piastra | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 220x88x354mm |
| Grado di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| DATI TECNICI | C-MAG MS (4 - 7 - 10) | C-MAG HS (4 - 7 - 10) | C-MAG HS Digital (4 - 7 - 10) | C-MAG HS 7 Control |
|---|---|---|---|---|
| Display | Non disponibile | Si, solo temperatura impostata | Si, LCD | Si, LCD |
| Volume di agitazione massimo (H2O) | 5 - 10 - 15 litri | 5 - 10 - 15 litri | 5 - 10 - 15 litri | 20 litri |
| Range di Velocità | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto | 50 - 1.500 giri al minuto |
| Potenza di riscaldamento | Non disponibile | 250 - 1.000 - 1.500 W | 250 - 1.000 - 1.500 W | 1.000 W |
| Temperatura di riscaldamento | Non disponibile | 50 - 500°C | 50 - 500°C | fino a 500°C |
| Materiale della piastra | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
| Dimensione della piastra | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 150x105x260mm 220x105x335mm 300x105x415mm | 220x88x354mm |
| Grado di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Download
Acquista Online
Dal Blog
- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo